Anglický název | Vědecký název | Velikost | ks/ box | ks/ sáček |
Mixed Guppy (Female) | Poecilia reticulata – | 2.5 cm | 940 | 235 |
Mixed Guppy (Female) | Poecilia reticulata – | 3.0 cm | 840 | 210 |
Mixed Guppy (Female) | Poecilia reticulata – | 3.5 cm | 740 | 185 |
Red Blonde Guppy (Female) | Poecilia reticulata – | 2.5 cm | 940 | 235 |
Red Blonde Guppy (Female) | Poecilia reticulata – | 3.0 cm | 840 | 210 |
Red Blonde Guppy (Female) | Poecilia reticulata – | 3.5 cm | 740 | 185 |
Golden Red Tuxedo Guppy (Female) | Poecilia reticulata – | 2.5 cm | 940 | 235 |
Golden Red Tuxedo Guppy (Female) | Poecilia reticulata – | 3.0 cm | 840 | 210 |
Golden Red Tuxedo Guppy (Female) | Poecilia reticulata – | 3.5 cm | 740 | 185 |
Golden Red Tuxedo Guppy (Female) | Poecilia reticulata – | 4.0cm | 680 | 170 |
Silver Red Tuxedo Guppy (Female) | Poecilia reticulata – | 2.5cm | 940 | 235 |
Silver Red Tuxedo Guppy (Female) | Poecilia reticulata – | 3.0cm | 840 | 210 |
Silver Red Tuxedo Guppy (Female) | Poecilia reticulata – | 3.5cm | 740 | 185 |
Silver Red Tuxedo Guppy (Female) | Poecilia reticulata – | 4.0cm | 680 | 170 |
Yellow Tuxedo Guppy (Female) | Poecilia reticulata – | 2.5 cm | 940 | 235 |
Yellow Tuxedo Guppy (Female) | Poecilia reticulata – | 3.0 cm | 840 | 210 |
Yellow Tuxedo Guppy (Female) | Poecilia reticulata – | 3.5 cm | 740 | 185 |
Yellow Tuxedo Guppy (Female) | Poecilia reticulata – | 4.0cm | 680 | 170 |
Micariff Sunset Guppy (Female) | Poecilia reticulata – | 2.5 cm | 988 | 247 |
Micariff Sunset Guppy (Female) | Poecilia reticulata – | 3.0 cm | 880 | 220 |
Micariff Sunset Guppy (Female) | Poecilia reticulata – | 3.5 cm | 780 | 195 |
Micariff Sunset Guppy (Female) | Poecilia reticulata – | 4.0cm | 680 | 170 |
Micariff Yellow Guppy (Female) | Poecilia reticulata – | 2.5 cm | 988 | 247 |
Micariff Yellow Guppy (Female) | Poecilia reticulata – | 3.0 cm | 880 | 220 |
Micariff Yellow Guppy (Female) | Poecilia reticulata – | 3.5 cm | 780 | 195 |
Micariff Yellow Guppy (Female) | Poecilia reticulata – | 4.0cm | 680 | 170 |
Rainbow Guppy (Female) | Poecilia reticulata – | 2.5cm | 940 | 235 |
Rainbow Guppy (Female) | Poecilia reticulata – | 3.0cm | 840 | 210 |
Rainbow Guppy (Female) | Poecilia reticulata – | 3.5cm | 740 | 185 |
Rainbow Guppy (Female) | Poecilia reticulata – | 4.0cm | 680 | 170 |
Red Blonde Cobra Guppy (Female) | Poecilia reticulata – | 2.5cm | 940 | 235 |
Red Blonde Cobra Guppy (Female) | Poecilia reticulata – | 3.0cm | 840 | 210 |
Red Blonde Cobra Guppy (Female) | Poecilia reticulata – | 3.5cm | 740 | 185 |
Red Blonde Cobra Guppy (Female) | Poecilia reticulata – | 4.0cm | 680 | 170 |
Yellow Golden Cobra Guppy (Female) | Poecilia reticulata – | 2.5cm | 940 | 235 |
Yellow Golden Cobra Guppy (Female) | Poecilia reticulata – | 3.0cm | 840 | 210 |
Yellow Golden Cobra Guppy (Female) | Poecilia reticulata – | 3.5cm | 740 | 185 |
Yellow Golden Cobra Guppy (Female) | Poecilia reticulata – | 4.0cm | 680 | 170 |
Green Cobra Guppy (Female) | Poecilia reticulata – | 2.5cm | 940 | 235 |
Green Cobra Guppy (Female) | Poecilia reticulata – | 3.0cm | 840 | 210 |
Green Cobra Guppy (Female) | Poecilia reticulata – | 3.5cm | 740 | 185 |
Green Cobra Guppy (Female) | Poecilia reticulata – | 4.0cm | 680 | 170 |
Rainbow Guppy (Female) | Poecilia reticulata – | 2.5 cm | 988 | 247 |
Rainbow Guppy (Female) | Poecilia reticulata – | 3.0 cm | 880 | 220 |
Rainbow Guppy (Female) | Poecilia reticulata – | 3.5 cm | 780 | 195 |
Rainbow Guppy (Female) | Poecilia reticulata – | 4.0 cm | 680 | 170 |
Red Blonde Cobra Guppy (Female) | Poecilia reticulata – | 2.5 cm | 988 | 247 |
Red Blonde Cobra Guppy (Female) | Poecilia reticulata – | 3.0 cm | 880 | 220 |
Red Blonde Cobra Guppy (Female) | Poecilia reticulata – | 3.5 cm | 780 | 195 |
Red Blonde Cobra Guppy (Female) | Poecilia reticulata – | 4.0 cm | 680 | 170 |
Yellow Golden Cobra Guppy (Female) | Poecilia reticulata – | 2.5 cm | 988 | 247 |
Yellow Golden Cobra Guppy (Female) | Poecilia reticulata – | 3.0 cm | 880 | 220 |
Yellow Golden Cobra Guppy (Female) | Poecilia reticulata – | 3.5 cm | 780 | 195 |
Yellow Golden Cobra Guppy (Female) | Poecilia reticulata – | 4.0 cm | 680 | 170 |
Green Cobra Guppy (Female) | Poecilia reticulata – | 2.5 cm | 988 | 247 |
Green Cobra Guppy (Female) | Poecilia reticulata – | 3.0 cm | 880 | 220 |
Green Cobra Guppy (Female) | Poecilia reticulata – | 3.5 cm | 780 | 195 |
Lyretail Guppy (Female) | Poecilia reticulata – | 2.5 cm | 988 | 247 |
Lyretail Guppy (Female) | Poecilia reticulata – | 3.0 cm | 880 | 220 |
Lyretail Guppy (Female) | Poecilia reticulata – | 3.5 cm | 780 | 195 |
Lyretail Guppy (Female) | Poecilia reticulata – | 4.0cm | 680 | 170 |
Neon Green Guppy (Female) | Poecilia reticulata – | 2.5 cm | 988 | 247 |
Neon Green Guppy (Female) | Poecilia reticulata – | 3.0 cm | 880 | 220 |
Neon Green Guppy (Female) | Poecilia reticulata – | 3.5 cm | 780 | 195 |
Neon Green Guppy (Female) | Poecilia reticulata – | 4.0cm | 680 | 170 |
Golden Neon Guppy (Female) | Poecilia reticulata – | 2.5cm | 940 | 235 |
Golden Neon Guppy (Female) | Poecilia reticulata – | 3.0cm | 840 | 210 |
Golden Neon Guppy (Female) | Poecilia reticulata – | 3.5cm | 740 | 185 |
Golden Neon Guppy (Female) | Poecilia reticulata – | 4.0cm | 680 | 170 |
Turquoise Bluetail Guppy (Female) | Poecilia reticulata – | 2.5 cm | 988 | 247 |
Turquoise Bluetail Guppy (Female) | Poecilia reticulata – | 3.0 cm | 880 | 220 |
Turquoise Bluetail Guppy (Female) | Poecilia reticulata – | 3.5 cm | 780 | 195 |
Turquoise Bluetail Guppy (Female) | Poecilia reticulata – | 4.0cm | 680 | 170 |
Endler’s Cobra Guppy (Female) |
Poecilia reticulata – | 2.0cm | 1200 | 300 |
Endler’s Cobra Guppy (Female) |
Poecilia reticulata – | 2.0 cm | 1240 | 310 |