| Vědecký název | Anglický název | Velikost | ks/ sáček | ks/ box |
| Betta channoides | Snakehead fighter | 5,0cm | 80 | 480 |
| Betta channoides | Snakehead fighter | 5,5cm | 80 | 480 |
| Betta channoides | Snakehead fighter | 6,0cm | 80 | 480 |
| Betta coccina | Wine Red Betta | 3,0cm | 80 | 480 |
| Betta coccina | Wine Red Betta | 3,5cm | 80 | 480 |
| Betta coccina | Wine Red Betta | 4,0cm | 80 | 480 |
| Betta coccina | Wine Red Betta | 4,5cm | 80 | 480 |
| Betta coccina | Wine Red Betta | 5,0cm | 80 | 480 |
| Betta coccina | Wine Red Betta | 5,5cm | 80 | 480 |
| Betta coccina | Wine Red Betta | 6,0cm | 80 | 480 |
| Betta enisae | Blue band mouthbrooder | 4,5cm | 80 | 480 |
| Betta enisae | Blue band mouthbrooder | 5,0cm | 80 | 480 |
| Betta enisae | Blue band mouthbrooder | 5,5cm | 80 | 480 |
| Betta enisae | Blue band mouthbrooder | 6,0cm | 80 | 480 |
| Betta pugnax | Forrest Betta | 4,5cm | 80 | 480 |
| Betta pugnax | Forrest Betta | 5,0cm | 80 | 480 |
| Betta pugnax | Forrest Betta | 5,5cm | 80 | 480 |
| Betta pugnax | Forrest Betta | 6,0cm | 80 | 480 |
| Betta rutilans | Redish Dwarf Fighte | 3,0cm | 80 | 480 |
| Betta rutilans | Redish Dwarf Fighte | 3,5cm | 80 | 480 |
| Betta rutilans | Redish Dwarf Fighte | 4,0cm | 80 | 480 |
| Betta rutilans | Redish Dwarf Fighte | 4,5cm | 80 | 480 |
| Betta rutilans | Redish Dwarf Fighte | 5,0cm | 80 | 480 |
| Betta rutilans | Redish Dwarf Fighte | 5,5cm | 80 | 480 |
| Betta rutilans | Redish Dwarf Fighte | 6,0cm | 80 | 480 |
| Betta splendens „bagan“ fighter betta | Siamese fighting fish | 4,0cm | 80 | 480 |
| Betta splendens „bagan“ fighter betta | Siamese fighting fish | 4,5cm | 80 | 480 |
| Betta splendens „bagan“ fighter betta | Siamese fighting fish | 5,0cm | 80 | 480 |
| Betta splendens elefant ear | Siamese fighting fish | 3,0cm | 80 | 480 |
| Betta splendens elefant ear | Siamese fighting fish | 3,5cm | 80 | 480 |
| Betta splendens elefant ear | Siamese fighting fish | 4,0cm | 80 | 480 |
| Betta splendens elefant ear | Siamese fighting fish | 4,5cm | 80 | 480 |
| Betta splendens elefant ear | Siamese fighting fish | 5,0cm | 80 | 480 |
| Betta splendens elefant ear | Siamese fighting fish | XXL | 40 | 240 |
| Betta splendens crowntail | Crown tail fighting fish – assorted | 4,0cm | 80 | 480 |
| Betta splendens crowntail | Crown tail fighting fish – assorted | 4,5cm | 80 | 480 |
| Betta splendens crowntail | Crown tail fighting fish – assorted | 5,0cm | 80 | 480 |
| Betta splendens crowntail | Crown tail fighting fish – assorted | 6,0cm | 80 | 480 |
| Betta splendens crowntail | Crown tail fighting fish – assorted | XXL | 40 | 240 |
| Betta splendens crowntail | Crown tail fighting fish – assorted | 4,0cm | 80 | 480 |
| Betta splendens crowntail | Crown tail fighting fish – assorted | 4,5cm | 80 | 480 |
| Betta splendens crowntail | Crown tail fighting fish – assorted | 5,0cm | 80 | 480 |
| Betta splendens crowntail | Crown tail fighting fish – assorted | 6,0cm | 80 | 480 |
| Betta splendens crowntail | Crown tail fighting fish – assorted | XXL | 40 | 240 |
| Betta splendens double tail | Double tail fighting fish – assorted | 3,5cm | 80 | 480 |
| Betta splendens double tail | Double tail fighting fish – assorted | 4,0cm | 80 | 480 |
| Betta splendens double tail | Double tail fighting fish – assorted | 4,5cm | 80 | 480 |
| Betta splendens double tail | Double tail fighting fish – assorted | 5,0cm | 100 | 600 |
| Betta splendens double tail | Double tail fighting fish – assorted | 5,5cm | 80 | 480 |
| Betta splendens double tail | Double tail fighting fish – assorted | 6,0cm | 40 | 240 |
| Betta splendens double tail | Double tail fighting fish – assorted | XXL | 50 | 300 |
| Betta splendens female | Female fighting fish | 2,5cm | 250 | 1500 |
| Betta splendens female | Female fighting fish | 3,0cm | 250 | 1500 |
| Betta splendens female | Female fighting fish | 3,5cm | 200 | 1200 |
| Betta splendens female | Female fighting fish | 4,0cm | 150 | 900 |
| Betta splendens female | Female fighting fish | 4,5cm | 150 | 900 |
| Betta splendens female | Female fighting fish | 5,0cm | 100 | 600 |
| Betta splendens halfmoon | Halfmoon fighting fish – assorted | 4,0cm | 80 | 480 |
| Betta splendens halfmoon | Halfmoon fighting fish – assorted | 4,5cm | 80 | 480 |
| Betta splendens halfmoon | Halfmoon fighting fish – assorted | 5,0cm | 80 | 480 |
| Betta splendens halfmoon | Halfmoon fighting fish – assorted | XL | 80 | 480 |
| Betta splendens halfmoon | Halfmoon fighting fish – assorted | 6,0cm | 80 | 480 |
| Betta splendens halfmoon | Halfmoon fighting fish – fancy | 4,0cm | 80 | 480 |
| Betta splendens halfmoon | Halfmoon fighting fish – fancy | 4,5cm | 80 | 480 |
| Betta splendens halfmoon | Halfmoon fighting fish – fancy | 5,0cm | 80 | 480 |
| Betta splendens halfmoon | Halfmoon fighting fish – fancy | 5,5cm | 80 | 480 |
| Betta splendens halfmoon | Halfmoon fighting fish – fancy | 6,0cm | 80 | 480 |
| Betta splendens halfmoon | Halfmoon fighting fish -lavender | 4,0cm | 80 | 480 |
| Betta splendens halfmoon | Halfmoon fighting fish -lavender | 4,5cm | 80 | 480 |
| Betta splendens halfmoon | Halfmoon fighting fish -lavender | 5,0cm | 80 | 480 |
| Betta splendens halfmoon | Halfmoon fighting fish -lavender | 5,5cm | 80 | 480 |
| Betta splendens halfmoon | Halfmoon fighting fish -lavender | 6,0cm | 80 | 480 |
| Betta splendens halfmoon | Halfmoon fighting fish – rose tail | 4,0cm | 80 | 480 |
| Betta splendens halfmoon | Halfmoon fighting fish – rose tail | 4,5cm | 80 | 480 |
| Betta splendens halfmoon | Halfmoon fighting fish – rose tail | 5,0cm | 80 | 480 |
| Betta splendens halfmoon | Halfmoon fighting fish – rose tail | 6,0cm | 80 | 480 |
| Betta splendens halfmoon | Halfmoon fighting fish – rose tail | XL | 80 | 480 |
| Betta splendens vailtail | Long fin fighting fish – assorted | 4,5cm | 80 | 480 |
| Betta splendens vailtail | Long fin fighting fish – assorted | 5,0cm | 80 | 480 |
| Betta splendens vailtail | Long fin fighting fish – assorted | 5,5cm | 80 | 480 |
| Betta splendens vailtail | Long fin fighting fish – assorted | 6,0cm | 80 | 480 |
| Betta splendens vailtail | Long fin fighting fish – assorted | XXL | 40 | 240 |
| Betta strohi | Father Strohs Mouthbrooder | 3,0cm | 1 | 480 |
| Betta strohi | Father Strohs Mouthbrooder | 3,5cm | 1 | 480 |
| Betta strohi | Father Strohs Mouthbrooder | 4,0cm | 1 | 480 |
| Betta strohi | Father Strohs Mouthbrooder | 4,5cm | 1 | 480 |
| Betta strohi | Father Strohs Mouthbrooder | 5,0cm | 1 | 480 |
| Betta strohi | Father Strohs Mouthbrooder | 5,5cm | 1 | 480 |
| Betta strohi | Father Strohs Mouthbrooder | 6,0cm | 1 | 480 |
| Colisa chuna | Honey gourami | 3,0cm | 100 | 600 |
| Colisa chuna | Honey gourami | 4,0cm | 80 | 480 |
| Colisa labiosa | Thick lipped gourami | 3,5cm | 100 | 600 |
| Colisa labiosa | Thick lipped gourami | 4,0cm | 90 | 540 |
| Colisa labiosa | Thick lipped gourami | 4,5cm | 80 | 480 |
| Colisa labiosa | Thick lipped gourami | 5,0cm | 70 | 420 |
| Colisa lalia | Neon dwarf gourami | 3.0cm | 100 | 600 |
| Colisa lalia | Neon dwarf gourami | 3,5cm | 80 | 480 |
| Colisa lalia | Neon dwarf gourami | 4,0cm | 75 | 450 |
| Colisa lalia blue | Neon blue dwarf gourami | 2.5cm | 125 | 750 |
| Colisa lalia blue | Neon blue dwarf gourami | 3.0cm | 100 | 600 |
| Colisa lalia blue | Neon blue dwarf gourami | 3,5cm | 90 | 540 |
| Colisa lalia blue | Neon blue dwarf gourami | 4,0cm | 80 | 480 |
| Colisa lalia red | Neon red dwarf gourami | 3,5cm | 80 | 480 |
| Colisa lalia red | Neon red dwarf gourami | 4,0cm | 75 | 450 |
| Ctenopoma acutirostre | Leopard ctenopoma,spotted climbing perch | 2,5cm | 130 | 780 |
| Ctenopoma acutirostre | Leopard ctenopoma,spotted climbing perch | 3,0cm | 120 | 720 |
| Ctenopoma acutirostre | Leopard ctenopoma,spotted climbing perch | 4,0cm | 100 | 600 |
| Ctenopoma acutirostre | Leopard ctenopoma,spotted climbing perch | 5,0cm | 80 | 480 |
| Macropodus opercularis | Paradise fish | 2.5cm | 150 | 900 |
| Macropodus opercularis | Paradise fish | 3,0cm | 150 | 900 |
| Macropodus opercularis | Paradise fish | 3,5cm | 125 | 750 |
| Macropodus opercularis | Paradise fish | 4,0cm | 100 | 600 |
| Macropodus opercularis | Paradise fish | 4,5cm | 90 | 540 |
| Macropodus opercularis albino | Paradise fish albino | 3,0cm | 150 | 900 |
| Macropodus opercularis albino | Paradise fish albino | 3,5cm | 125 | 750 |
| Macropodus opercularis albino | Paradise fish albino | 4,0cm | 100 | 600 |
| Macropodus opercularis albino | Paradise fish albino | 4,5cm | 90 | 540 |
| Macropodus opercularis blue | Paradise fish blue | 2.5cm | 150 | 900 |
| Macropodus opercularis blue | Paradise fish blue | 3,0cm | 150 | 900 |
| Macropodus opercularis blue | Paradise fish blue | 3,5cm | 125 | 750 |
| Macropodus opercularis blue | Paradise fish blue | 4,0cm | 100 | 600 |
| Macropodus opercularis blue | Paradise fish blue | 4,5cm | 90 | 540 |
| Sphaerichthys osphromenoides | Chocolate Gourami | 2,5cm | 150 | 900 |
| Sphaerichthys osphromenoides | Chocolate Gourami | 3,0cm | 125 | 750 |
| Sphaerichthys osphromenoides | Chocolate Gourami | 3,5cm | 125 | 750 |
| Sphaerichthys osphromenoides | Chocolate Gourami | 4,0cm | 100 | 600 |
| Sphaerichthys osphromenoides | Vaillanti | 2,5cm | 100 | 600 |
| Trichogaster leeri | Pearl gourami | 3,0cm | 110 | 660 |
| Trichogaster leeri | Pearl gourami | 4,0cm | 90 | 540 |
| Trichogaster leeri | Pearl gourami | 4,5cm | 75 | 450 |
| Trichogaster trichopterus blue | Blue strain gourami | 3,0cm | 110 | 660 |
| Trichogaster trichopterus blue | Blue strain gourami | 4,0cm | 90 | 540 |
| Trichogaster trichopterus blue | Blue strain gourami | 5,0cm | 80 | 480 |
| Trichogaster trichopterus cosby | Cosby strain gourami | 3,0cm | 110 | 660 |
| Trichogaster trichopterus cosby | Cosby strain gourami | 4,0cm | 90 | 540 |
| Trichogaster trichopterus cosby | Cosby strain gourami | 5,0cm | 80 | 480 |
| Trichogaster trichopterus gold | Golden strain gourami | 3,0cm | 110 | 660 |
| Trichogaster trichopterus gold | Golden strain gourami | 4,0cm | 90 | 540 |
| Trichogaster trichopterus gold | Golden strain gourami | 5,0cm | 80 | 480 |
