| Vědecký název | Anglický název | Velikost | ks/ sáček | ks/ box |
| Barbodes schwanenfeldi | Tinfoil Barb | 3,0cm | 125 | 750 |
| Barbodes schwanenfeldi | Tinfoil Barb | 3,5cm | 90 | 540 |
| Barbodes schwanenfeldi | Tinfoil Barb | 4,0cm | 65 | 390 |
| Barbodes schwanenfeldi | Tinfoil Barb | 4,5cm | 55 | 330 |
| Barbodes schwanenfeldi | Tinfoil Barb | 5,0cm | 45 | 270 |
| Barbodes schwanenfeldi albino | Tinfoil Barb albino | 3,0cm | 125 | 750 |
| Barbodes schwanenfeldi albino | Tinfoil Barb albino | 3,5cm | 90 | 540 |
| Barbodes schwanenfeldi albino | Tinfoil Barb albino | 4,0cm | 65 | 390 |
| Barbodes schwanenfeldi albino | Tinfoil Barb albino | 4,5cm | 55 | 330 |
| Barbodes schwanenfeldi albino | Tinfoil Barb albino | 5,0cm | 45 | 270 |
| Boraras maculatus | Dwarf-Spotted Rasbora | 1,5cm | 400 | 2400 |
| Boraras maculatus | Dwarf-Spotted Rasbora | 1,8cm | 375 | 2250 |
| Boraras maculatus | Dwarf-Spotted Rasbora | 2,0cm | 350 | 2100 |
| Rasbora erythromicron | Rasbora erythromicron | 2,0cm | 325 | 1950 |
| Rasbora erythromicron | Rasbora erythromicron | 2,2cm | 300 | 1800 |
| Rasbora erythromicron | Rasbora erythromicron | 2,5cm | 275 | 1650 |
| Boraras Nosquito | Boraras Brigittae | 1,8cm | 375 | 2250 |
| Boraras Nosquito | Boraras Brigittae | 2,0cm | 350 | 2100 |
| Brachydanio albolineatus | Pearl Danio | 2,0cm | 350 | 2100 |
| Brachydanio albolineatus | Pearl Danio | 2,5cm | 250 | 1500 |
| Brachydanio albolineatus | Pearl Danio | 3,0cm | 250 | 1500 |
| Brachydanio frankei | Leopard danio | 2,0cm | 400 | 2400 |
| Brachydanio frankei | Leopard danio | 2,5cm | 350 | 2100 |
| Brachydanio frankei | Leopard danio | 3,0cm | 300 | 1800 |
| Brachydanio frankei long fin | Leopard danio long fin | 2,0cm | 400 | 2400 |
| Brachydanio frankei long fin | Leopard danio long fin | 2,5cm | 350 | 2100 |
| Brachydanio frankei long fin | Leopard danio long fin | 3,0cm | 300 | 1800 |
| Brachydanio kerri | Splendid Danio | 2,0cm | 400 | 2400 |
| Brachydanio kerri | Splendid Danio | 2,5cm | 350 | 2100 |
| Brachydanio kerri | Splendid Danio | 3,0cm | 300 | 1800 |
| Brachydanio pulcher | Danio blue red striped | 2,5cm | 250 | 1500 |
| Brachydanio rerio | Zebra danio | 2,0cm | 300 | 1800 |
| Brachydanio rerio | Zebra danio | 2,5cm | 275 | 1650 |
| Brachydanio rerio | Zebra danio | 3,0cm | 250 | 1500 |
| Brachydanio rerio | Zebra danio | 3,5cm | 225 | 1350 |
| Brachydanio rerio albino | Zebra danio albino | 2,0cm | 400 | 2400 |
| Brachydanio rerio albino | Zebra danio albino | 2,5cm | 350 | 2100 |
| Brachydanio rerio albino | Zebra danio albino | 3,0cm | 300 | 1800 |
| Brachydanio rerio albino long fin | Zebra danio albino long fin | 2,0cm | 400 | 2400 |
| Brachydanio rerio albino long fin | Zebra danio albino long fin | 2,5cm | 350 | 2100 |
| Brachydanio rerio albino long fin | Zebra danio albino long fin | 3,0cm | 300 | 1800 |
| Brachydanio rerio long fin | Zebra danio long fin | 2,0cm | 400 | 2400 |
| Brachydanio rerio long fin | Zebra danio long fin | 2,5cm | 350 | 2100 |
| Brachydanio rerio long fin | Zebra danio long fin | 3,0cm | 300 | 1800 |
| Capoeta tetrazona | Tiger barb | 2,0cm | 150 | 900 |
| Capoeta tetrazona | Tiger barb | 2,2cm | 125 | 750 |
| Capoeta tetrazona | Tiger barb | 2,5cm | 100 | 600 |
| Capoeta tetrazona | Tiger barb | 3,0cm | 75 | 450 |
| Capoeta tetrazona albino | Tiger barb albino | 2,0cm | 150 | 900 |
| Capoeta tetrazona albino | Tiger barb albino | 2,2cm | 125 | 750 |
| Capoeta tetrazona albino | Tiger barb albino | 2,5cm | 100 | 600 |
| Capoeta tetrazona albino | Tiger barb albino | 3,0cm | 75 | 450 |
| Capoeta tetrazona green | Tiger barb green | 2,0cm | 150 | 900 |
| Capoeta tetrazona green | Tiger barb green | 2,2cm | 125 | 750 |
| Capoeta tetrazona green | Tiger barb green | 2,5cm | 100 | 600 |
| Capoeta tetrazona green | Tiger barb green | 3,0cm | 75 | 450 |
| Capoeta tetrazona balon | Tiger barb balon | 2,0cm | 175 | 1050 |
| Celestichthys choprae | Glow light danio | 2,5cm | 250 | 1500 |
| Celestichthys choprae | Tiger barb balon | 3,0cm | 75 | 450 |
| Danio aequipinnatus | Giant danio “ Malabaricus “ | 3,0cm | 150 | 900 |
| Danio aequipinnatus | Giant danio “ Malabaricus “ | 3,5cm | 125 | 750 |
| Danio aequipinnatus | Giant danio “ Malabaricus “ | 4,0cm | 100 | 600 |
| Garra Flavatra | Panda Garra | 2,0cm | 250 | 1500 |
| Garra Flavatra | Panda Garra | 2,5cm | 200 | 1200 |
| Garra Flavatra | Panda Garra | 3,0cm | 180 | 1080 |
| Garra rufa | Doctor fish | 2.5cm | 250 | 1500 |
| Garra rufa | Doctor fish | 3.0cm | 200 | 1200 |
| Garra rufa | Doctor fish | 3.5cm | 190 | 1140 |
| Garra rufa | Doctor fish | 4.0cm | 175 | 1050 |
| Garra rufa | Doctor fish | 5.0cm | 150 | 900 |
| Hampala macrolepidota | Hampala Barb | 20cm | 1 | 6 |
| Microrasbora galaxy | Microrasbora galaxy | 1,5cm | 300 | 1800 |
| Microrasbora galaxy | Microrasbora galaxy | 1,8cm | 275 | 1650 |
| Microrasbora galaxy | Microrasbora galaxy | 2,0cm | 250 | 1500 |
| Microrasbora galaxy | Microrasbora galaxy | 2,2cm | 225 | 1350 |
| Microrasbora galaxy | Microrasbora galaxy | 2,5cm | 200 | 1200 |
| Microrasbora galaxy | Microrasbora galaxy | 3,0cm | 200 | 1200 |
| Microdevario kubotai | Microrasbora kubotai | 1,5cm | 300 | 1800 |
| Microdevario kubotai | Microrasbora kubotai | 1,8cm | 300 | 1800 |
| Microdevario kubotai | Microrasbora kubotai | 2,0cm | 300 | 1800 |
| Microdevario kubotai | Microrasbora kubotai | 2,5cm | 275 | 1650 |
| Microdevario kubotai | Microrasbora kubotai | 3,0cm | 250 | 1500 |
| Parambassis ranga | Chanda ranga | 1.5cm | 300 | 1800 |
| Parambassis ranga | Chanda ranga | 1,8cm | 275 | 1650 |
| Parambassis ranga | Chanda ranga | 2,5cm | 225 | 1350 |
| Parambassis ranga | Chanda ranga | 3,0cm | 200 | 1200 |
| Puntius conchonius | Rosy Barb Red | 2,5cm | 100 | 600 |
| Puntius conchonius | Rosy Barb Red | 3,0cm | 75 | 450 |
| Puntius conchonius | Rosy Barb Red | 3,5cm | 60 | 360 |
| Puntius conchonius | Rosy Barb Red | 4,0cm | 50 | 300 |
| Puntius conchonius | Rosy Barb Red | 4,5cm | 50 | 300 |
| Puntius conchonius | Rosy Barb Red | 5,0cm | 50 | 300 |
| Puntius conchonius gold | Rosy Barb long fin | 2,0cm | 100 | 600 |
| Puntius conchonius gold | Rosy Barb long fin | 3,0cm | 75 | 450 |
| Puntius conchonius gold | Rosy Barb long fin | 3,5cm | 60 | 360 |
| Puntius conchonius gold | Rosy Barb long fin | 4,0cm | 50 | 300 |
| Puntius conchonius gold | Rosy Barb long fin | 4,5cm | 50 | 300 |
| Puntius conchonius gold | Rosy Barb long fin | 5,0cm | 50 | 300 |
| Puntius denisonii | Denisoni barb | 3,0cm | 100 | 600 |
| Puntius denisonii | Denisoni barb | 4,0cm | 75 | 450 |
| Puntius denisonii | Denisoni barb | 4,5cm | 70 | 420 |
| Puntius denisonii | Denisoni barb | 5,0cm | 55 | 330 |
| Puntius denisonii | Denisoni barb | 6,0cm | 45 | 270 |
| Puntius denisonii | Denisoni barb | 10CM | 20 | 120 |
| Puntius fasciatus | Panda Barb | 2,5cm | 100 | 600 |
| Puntius fasciatus | Panda Barb | 3,0cm | 75 | 450 |
| Puntius fasciatus | Panda Barb | 3,5cm | 60 | 360 |
| Puntius fasciatus | Panda Barb | 4,0cm | 50 | 300 |
| Puntius filamentosus | Filament Barb | 3,0cm | 125 | 750 |
| Puntius filamentosus | Filament Barb | 3,5cm | 100 | 600 |
| Puntius filamentosus | Filament Barb | 4,0cm | 75 | 450 |
| Puntius nigrofasciatus | Ruby barb | 2,0cm | 150 | 900 |
| Puntius nigrofasciatus | Ruby barb | 2,5cm | 125 | 750 |
| Puntius nigrofasciatus | Ruby barb | 3,0cm | 100 | 600 |
| Puntius oligolepis | Cheker barb,island barb | 2,0cm | 250 | 1500 |
| Puntius oligolepis | Cheker barb,island barb | 2,5cm | 225 | 1350 |
| Puntius oligolepis | Cheker barb,island barb | 3,0cm | 200 | 1200 |
| Puntius sachsii | Gold Barb | 2,0cm | 150 | 900 |
| Puntius sachsii | Gold Barb | 2,5cm | 125 | 750 |
| Puntius sachsii | Gold Barb | 3,0cm | 100 | 600 |
| Puntius schuberti | Gold Barb | 2,0cm | 150 | 900 |
| Puntius schuberti | Gold Barb | 2,5cm | 125 | 750 |
| Puntius schuberti | Gold Barb | 3,0cm | 100 | 600 |
| Puntius ticto Odessa | Odessa barb | 2,0cm | 125 | 750 |
| Puntius ticto Odessa | Odessa barb | 2,5cm | 100 | 600 |
| Puntius ticto Odessa | Odessa barb | 3,0cm | 75 | 450 |
| Puntius titteya | Cherry barb | 2,0cm | 200 | 1200 |
| Puntius titteya | Cherry barb | 2,5cm | 175 | 1050 |
| Puntius titteya | Cherry barb | 3,0cm | 125 | 750 |
| Puntius titteya | Cherry barb | 3,5cm | 125 | 750 |
| Rasbora axelrodi | Axelrod’s Rasbora | 1,5cm | 400 | 2400 |
| Rasbora axelrodi | Axelrod’s Rasbora | 2,0cm | 300 | 1800 |
| Rasbora axelrodi | Axelrod’s Rasbora | 2,5cm | 250 | 1500 |
| Rasbora dorsiocellata | Eye-Spot Rasbora | 3,0cm | 250 | 1500 |
| Rasbora gracilis | Blackstripe Rasbora | 2,5cm | 250 | 1500 |
| Rasbora gracilis | Blackstripe Rasbora | 3,0cm | 125 | 750 |
| Rasbora gracilis | Blackstripe Rasbora | 3,5cm | 100 | 600 |
| Rasbora gracilis | Blackstripe Rasbora | 4,0cm | 75 | 450 |
| Rasbora hengeli | Hengeli rasbora | 1,5cm | 275 | 1650 |
| Rasbora hengeli | Hengeli rasbora | 2,0cm | 250 | 1500 |
| Rasbora hengeli | Hengeli rasbora | 2,5cm | 225 | 1350 |
| Rasbora hengeli | Hengeli rasbora | 3,0cm | 200 | 1200 |
| Rasbora heteromorpha | Harlequin rasbora,red rasbora | 1,8cm | 300 | 1800 |
| Rasbora heteromorpha | Harlequin rasbora,red rasbora | 2,5cm | 250 | 1500 |
| Rasbora pauciperforata | Red Line Rasbora | 2,5cm | 250 | 1500 |
| Rasbora pauciperforata | Red Line Rasbora | 3,0cm | 200 | 1200 |
| Rasbora pauciperforata | Red Line Rasbora | 3,5cm | 150 | 900 |
| Rasbora pauciperforata | Red Line Rasbora | 4,0cm | 100 | 600 |
| Rasbora trilineata | Three-Lined Rasbora | 2,5cm | 250 | 1500 |
| Rasbora trilineata | Three-Lined Rasbora | 3,0cm | 200 | 1200 |
| Rasbora trilineata | Three-Lined Rasbora | 3,5cm | 150 | 900 |
| Rasbora trilineata | Three-Lined Rasbora | 4,0cm | 125 | 750 |
| Tanichthys albonubes | White Cloud Mountain minnow | 2,5cm | 300 | 1800 |
| Tanichthys albonubes | White Cloud Mountain minnow | 3,0cm | 250 | 1500 |
| Tanichthys albonubes Gold | White Cloud Mountain minnow | 2,5cm | 300 | 1800 |
| Tanichthys albonubes Gold | White Cloud Mountain minnow | 3,0cm | 250 | 1500 |
| Tanichthys albonubes long fin | White Cloud Mountain minnow long fin | 2,5cm | 300 | 1800 |
| Tanichthys albonubes long fin | White Cloud Mountain minnow long fin | 3,0cm | 250 | 1500 |
| Agamyxis pectinifrons | White-spotted doradid | 2,5cm | 125 | 750 |
| Agamyxis pectinifrons | White-spotted doradid | 3,0cm | 125 | 750 |
| Agamyxis pectinifrons | White-spotted doradid | 3,5cm | 100 | 600 |
| Agamyxis pectinifrons | White-spotted doradid | 4,0cm | 80 | 480 |
| Sawbwa Resplendens | Burmese Rammy Nuse Rasbora | 2,0cm | 150 | 900 |
| Sawbwa Resplendens | Burmese Rammy Nuse Rasbora | 2,5cm | 125 | 750 |
| Sawbwa Resplendens | Burmese Rammy Nuse Rasbora | 3,0cm | 100 | 600 |
| Sawbwa Resplendens | Burmese Rammy Nuse Rasbora | 4,0cm | 80 | 480 |
| Puntius rhombocellatus | Snakeskin Barb | 3,0cm | 200 | 1200 |
