| Vědecký název | Anglický název | Velikost | ks/ sáček | ks/ box |
| Apistogramma agassizi | Agassizi’s dwarf cichlid | 2,5cm | 90 | 540 |
| Apistogramma agassizi | Agassizi’s dwarf cichlid | 3,0cm | 75 | 450 |
| Apistogramma agassizi | Agassizi’s dwarf cichlid | 4,0cm | 60 | 360 |
| Apistogramma agassizi double red | Agassizi’s dwarf cichlid double red | 2,5cm | 90 | 540 |
| Apistogramma agassizi double red | Agassizi’s dwarf cichlid double red | 3,0cm | 75 | 450 |
| Apistogramma agassizi double red | Agassizi’s dwarf cichlid double red | 4,0cm | 60 | 360 |
| Apistogramma borelli | Borelli’s dwarf cichlid | 2,5cm | 100 | 600 |
| Apistogramma borelli | Borelli’s dwarf cichlid | 3,0cm | 90 | 540 |
| Apistogramma borelli | Borelli’s dwarf cichlid | 4,0cm | 80 | 480 |
| Apistogramma cacatoides | Cacatoides’s dwarf cichlid | 2,5cm | 100 | 600 |
| Apistogramma cacatoides | Cacatoides’s dwarf cichlid | 3,0cm | 90 | 540 |
| Apistogramma cacatoides | Cacatoides’s dwarf cichlid | 4,0cm | 80 | 480 |
| Apistogramma cacatoides double red | Cacatoides’s dwarf cichlid double red | 2,5cm | 100 | 600 |
| Apistogramma cacatoides double red | Cacatoides’s dwarf cichlid double red | 3,0cm | 90 | 540 |
| Apistogramma cacatoides double red | Cacatoides’s dwarf cichlid double red | 4,0cm | 80 | 480 |
| Apistogramma pandurini | Pandurini’s dwarf cichlid | 2,5cm | 100 | 600 |
| Apistogramma pandurini | Pandurini’s dwarf cichlid | 3,0cm | 90 | 540 |
| Apistogramma pandurini | Pandurini’s dwarf cichlid | 4,0cm | 80 | 480 |
| Astronotus ocellatus | Tiger Oscar | 2,5cm | 80 | 480 |
| Astronotus ocellatus | Tiger Oscar | 3,0cm | 75 | 450 |
| Astronotus ocellatus | Tiger Oscar | 3,5cm | 60 | 360 |
| Astronotus ocellatus | Tiger Oscar | 4,0cm | 50 | 300 |
| Astronotus ocellatus | Tiger Oscar | 5,0cm | 40 | 240 |
| Astronotus ocellatus | Tiger Oscar | 6,0cm | 20 | 120 |
| Astronotus ocellatus | Oscar „Paris“ | 2,5cm | 80 | 480 |
| Astronotus ocellatus | Oscar „Paris“ | 3,0cm | 75 | 450 |
| Astronotus ocellatus | Oscar „Paris“ | 3,5cm | 60 | 360 |
| Astronotus ocellatus | Oscar „Paris“ | 4,0cm | 50 | 300 |
| Astronotus ocellatus | Oscar „Paris“ | 5,0cm | 40 | 240 |
| Astronotus ocellatus | Oscar „Paris“ | 6,0cm | 20 | 120 |
| Astronotus ocellatus albino | Oscar „Paris“Albino | 2,5cm | 80 | 480 |
| Astronotus ocellatus albino | Oscar „Paris“Albino | 3,0cm | 75 | 450 |
| Astronotus ocellatus albino | Oscar „Paris“Albino | 3,5cm | 60 | 360 |
| Astronotus ocellatus albino | Oscar „Paris“Albino | 4,0cm | 50 | 300 |
| Astronotus ocellatus albino | Oscar „Paris“Albino | 5,0cm | 40 | 240 |
| Astronotus ocellatus albino | Oscar „Paris“Albino | 6,0cm | 20 | 120 |
| Astronotus ocellatus | Oscar „Paris“ Red | 2,5cm | 80 | 480 |
| Astronotus ocellatus | Oscar „Paris“ Red | 3,0cm | 75 | 450 |
| Astronotus ocellatus | Oscar „Paris“ Red | 3,5cm | 60 | 360 |
| Astronotus ocellatus | Oscar „Paris“ Red | 4,0cm | 50 | 300 |
| Astronotus ocellatus | Oscar „Paris“ Red | 5,0cm | 40 | 240 |
| Astronotus ocellatus | Oscar „Paris“ Red | 6,0cm | 20 | 120 |
| Astronotus ocellatus albino | Albino Tiger Oscar | 2,5cm | 80 | 480 |
| Astronotus ocellatus albino | Albino Tiger Oscar | 3,0cm | 75 | 450 |
| Astronotus ocellatus albino | Albino Tiger Oscar | 3,5cm | 60 | 360 |
| Astronotus ocellatus albino | Albino Tiger Oscar | 4,0cm | 50 | 300 |
| Astronotus ocellatus albino | Albino Tiger Oscar | 5,0cm | 40 | 240 |
| Astronotus ocellatus albino | Albino Tiger Oscar | 6,0cm | 20 | 120 |
| Astronotus ocellatus red | Red Oscar | 3,0cm | 80 | 480 |
| Astronotus ocellatus red | Red Oscar | 3,5cm | 75 | 450 |
| Astronotus ocellatus red | Red Oscar | 4,0cm | 60 | 360 |
| Astronotus ocellatus | Tiger oscar longfin | 3,0cm | 55 | 330 |
| Astronotus ocellatus | Tiger oscar longfin | 3,5cm | 40 | 240 |
| Astronotus ocellatus | Tiger oscar longfin | 4,0cm | 35 | 210 |
| Astronotus ocellatus red tiger | Tiger Oscar Red | 2,5cm | 80 | 480 |
| Astronotus ocellatus red tiger | Tiger Oscar Red | 3,0cm | 75 | 450 |
| Astronotus ocellatus red tiger | Tiger Oscar Red | 3,5cm | 60 | 360 |
| Astronotus ocellatus red tiger | Tiger Oscar Red | 4,0cm | 50 | 300 |
| Astronotus ocellatus red tiger | Tiger Oscar Red | 5,0cm | 40 | 240 |
| Astronotus ocellatus red tiger | Tiger Oscar Red | 6,0cm | 20 | 120 |
| Aulonocara Baenschi | Nkhomo-benga peacock | 2,5cm | 60 | 360 |
| Aulonocara Baenschi | Nkhomo-benga peacock | 3,0cm | 50 | 300 |
| Aulonocara Baenschi | Nkhomo-benga peacock | 3,5cm | 40 | 240 |
| Aulonocara Baenschi | Nkhomo-benga peacock | 4,0cm | 40 | 240 |
| Aulonocara Dragon Blood | Aulonocara Dragon Blood | 2,5cm | 70 | 420 |
| Aulonocara Dragon Blood | Aulonocara Dragon Blood | 3,0cm | 60 | 360 |
| Aulonocara Dragon Blood | Aulonocara Dragon Blood | 3,5cm | 50 | 300 |
| Aulonocara Dragon Blood | Aulonocara Dragon Blood | 4,0cm | 50 | 300 |
| Aulonocara Dragon Blood | Aulonocara Dragon Blood | 5,0cm | 40 | 240 |
| Aulonocara Dragon Blood | Aulonocara Dragon Blood | 7,5cm | 25 | 150 |
| Aulonocara Dragon Blood | Aulonocara Dragon Blood Red Eye | 2,5cm | 75 | 450 |
| Aulonocara Dragon Blood | Aulonocara Dragon Blood Red Eye | 3,0cm | 60 | 360 |
| Aulonocara Dragon Blood | Aulonocara Dragon Blood Red Eye | 4,0cm | 50 | 300 |
| Aulonocara Dragon Blood | Aulonocara Dragon Blood Red Eye | 5,0cm | 40 | 240 |
| Aulonocara Dragon Blood | Aulonocara Dragon Blood Red Eye | 7,5cm | 25 | 150 |
| Aulonocara hansbaenschi Nyasa | Aulonocara hansbaenschi Nyasa | 2,5cm | 60 | 360 |
| Aulonocara hansbaenschi Nyasa | Aulonocara hansbaenschi Nyasa | 3,0cm | 50 | 300 |
| Aulonocara hansbaenschi Nyasa | Aulonocara hansbaenschi Nyasa | 3,5cm | 40 | 240 |
| Aulonocara hansbaenschi Nyasa | Aulonocara hansbaenschi Nyasa | 4,0cm | 40 | 240 |
| Aulonocara Red Flush | Aulonocara Red Flush | 2,5cm | 75 | 450 |
| Aulonocara Red Flush | Aulonocara Red Flush | 3,0cm | 50 | 300 |
| Aulonocara Red Flush | Aulonocara Red Flush | 3,5cm | 40 | 240 |
| Aulonocara Red Flush | Aulonocara Red Flush | 4,0cm | 40 | 240 |
| Aulonocara Red Flush | Aulonocara Red Flush | 5,0cm | 30 | 180 |
| Aulonocara Red Flush | Aulonocara Red Flush | 7,5cm | 25 | 150 |
| Aulonocara jacobfreibergi | Malawi Butterfly Cichlid | 2,5cm | 70 | 420 |
| Aulonocara jacobfreibergi | Malawi Butterfly Cichlid | 3,0cm | 60 | 360 |
| Aulonocara jacobfreibergi | Malawi Butterfly Cichlid | 3,5cm | 50 | 300 |
| Aulonocara jacobfreibergi | Malawi Butterfly Cichlid | 4,0cm | 75 | 450 |
| Aulonocara jacobfreibergi | Malawi Butterfly Cichlid | 5,0cm | 50 | 300 |
| Aulonocara jacobfreibergi | Malawi Butterfly Cichlid | 7,5cm | 25 | 150 |
| Aulonocara Maulana | Aulonocara Maulana | 2,5cm | 75 | 450 |
| Aulonocara Maulana | Aulonocara Maulana | 3,0cm | 60 | 360 |
| Aulonocara Maulana | Aulonocara Maulana | 3,5cm | 50 | 300 |
| Aulonocara sp. OB Peacock cichlid | OB Peacock cichlid | 4,0cm | 75 | 450 |
| Aulonocara sp. OB Peacock cichlid | OB Peacock cichlid | 5,0cm | 50 | 300 |
| Cichlasoma Festae | Festae Cichlid | 2,5cm | 70 | 420 |
| Cichlasoma Festae | Festae Cichlid | 3,0cm | 60 | 360 |
| Cichlasoma Festae | Festae Cichlid | 3,5cm | 100 | 600 |
| Cichlasoma Festae | Festae Cichlid | 4,0cm | 75 | 450 |
| Cichla kelberi | kelberi peacock bass | 5,0cm | 55 | 330 |
| Cichla orinocensis | orinoco peacock bass | 4,0cm | 65 | 390 |
| Cichla orinocensis | orinoco peacock bass | 5,0cm | 50 | 300 |
| Cichlasoma managuense | Jaguar guapote | 2,5cm | 25 | 150 |
| Cichlasoma managuense | Jaguar guapote | 3,0cm | 125 | 750 |
| Cichlasoma managuense | Jaguar guapote | 4,0cm | 90 | 540 |
| Cichlasoma managuense | Jaguar guapote | 5,0cm | 10 | 60 |
| Cichlasoma meeki | Fire mouth cichlid | 2,5cm | 110 | 660 |
| Cichlasoma meeki | Fire mouth cichlid | 3,0cm | 90 | 540 |
| Cichlasoma meeki | Fire mouth cichlid | 4,0cm | 75 | 450 |
| Cichlasoma meeki | Fire mouth cichlid | 5,0cm | 60 | 360 |
| Cichlasoma sp. parrot | Red blood parrot | 2,5cm | 50 | 300 |
| Cichlasoma sp. parrot | Red blood parrot | 5,0cm | 10 | 60 |
| Crenicichla marmorata „tapajos“ | Crenicichla marmorata | 2,5cm | 100 | 600 |
| Crenicichla marmorata „tapajos“ | Crenicichla marmorata | 3,0cm | 90 | 540 |
| Crenicichla marmorata „tapajos“ | Crenicichla marmorata | 4,0cm | 75 | 450 |
| Crenicichla marmorata „tapajos“ | Crenicichla marmorata | 5,0cm | 55 | 330 |
| Crenicichla reticulata | Pike Cichlid | 5,0cm | 40 | 240 |
| Crenicichla reticulata | Pike Cichlid | 6,0cm | 30 | 180 |
| Crenicichla reticulata | Pike Cichlid | 7,5cm | 20 | 120 |
| Cyphotilapia frontosa | Frontosa cichlid | 2,0cm | 75 | 450 |
| Cyphotilapia frontosa | Frontosa cichlid | 2,5cm | 75 | 450 |
| Cyphotilapia frontosa | Frontosa cichlid | 3,0cm | 45 | 270 |
| Cyphotilapia frontosa | Frontosa cichlid | 4,0cm | 50 | 300 |
| Cyphotilapia frontosa | Frontosa cichlid | 5,0cm | 45 | 270 |
| Cyphotilapia frontosa | Frontosa cichlid | 6,0cm | 30 | 180 |
| frontosa Moba | frontosa Moba | 2,5cm | 70 | 420 |
| Frontosa b. Widow | Frontosa b. Widow | 2,5cm | 60 | 360 |
| Cyphotilapia frontosa red | Frontosa cichlid red | 2,5cm | 75 | 450 |
| Cyphotilapia frontosa red | Frontosa cichlid red | 4,0cm | 80 | 480 |
| Cyphotilapia frontosa red | Frontosa cichlid red | 5,0cm | 50 | 300 |
| Cyphotilapia frontosa Mpimbwe Blue | Frontosa cichlid blue | 7,5cm | 15 | 90 |
| Cyphotilapia frontosa Mpimbwe Blue | Frontosa cichlid blue | 10cm | 10 | 60 |
| Cyphotilapia frontosa Mpimbwe Blue | Frontosa cichlid blue | 12,5cm | 5 | 30 |
| Cyrtocara moorii | Hump-head/Blue moorii | 2,0cm | 175 | 1050 |
| Cyrtocara moorii | Hump-head/Blue moorii | 2,5cm | 130 | 780 |
| Cyrtocara moorii | Hump-head/Blue moorii | 3,0cm | 100 | 600 |
| Cyrtocara moorii | Hump-head/Blue moorii | 3,5cm | 80 | 480 |
| Cyrtocara moorii | Hump-head/Blue moorii | 4,0cm | 75 | 450 |
| Cyrtocara moorii | Hump-head/Blue moorii | 5,0cm | 55 | 330 |
| Cyrtocara moorii balon | Hump-head/Blue moorii balon | 2,5cm | 70 | 420 |
| Cyrtocara moorii balon | Hump-head/Blue moorii balon | 3,0cm | 60 | 360 |
| Cyrtocara moorii balon | Hump-head/Blue moorii balon | 3,5cm | 50 | 300 |
| Cyrtocara moorii balon | Hump-head/Blue moorii balon | 4,0cm | 40 | 240 |
| Cryptoheros sajica | Cryptoheros sajica | 2,5cm | 70 | 420 |
| Cryptoheros sajica | Cryptoheros sajica | 3,0cm | 60 | 360 |
| Cryptoheros sajica | Cryptoheros sajica | 3,5cm | 50 | 300 |
| Cryptoheros sajica | Cryptoheros sajica | 4,0cm | 40 | 240 |
| Datnioides microlepis | Tiger Fish | 4,0cm | 50 | 300 |
| Datnioides microlepis | Tiger Fish | 5,0cm | 40 | 240 |
| Datnioides microlepis | Tiger Fish | 6,0cm | 35 | 210 |
| Datnioides microlepis | Tiger Fish | 7,0cm | 30 | 180 |
| Geophagus bahia red head | red head bahia | 2,5cm | 100 | 600 |
| Geophagus tapajos red head | Red head tapajos | 2,5cm | 100 | 600 |
| Geophagus Winemilleri | Geophagus Winemilleri | 2,5cm | 70 | 420 |
| Guianacara geayi | bandit chiclid | 5,0cm | 55 | 330 |
| Gymnogeophagus balzanii | Paraguay mouthbrooder | 3,0cm | 100 | 600 |
| Gymnogeophagus balzanii | Paraguay mouthbrooder | 4,0cm | 80 | 480 |
| Gymnogeophagus balzanii | Paraguay mouthbrooder | 5,0cm | 50 | 300 |
| Haitensis Nandopsis | Haitensis Nandopsis | 2.5cm | 100 | 600 |
| Haitensis Nandopsis | Haitensis Nandopsis | 3,0cm | 100 | 600 |
| Haitensis Nandopsis | Haitensis Nandopsis | 4,0cm | 80 | 480 |
| Haitensis Nandopsis | Haitensis Nandopsis | 5,0cm | 50 | 300 |
| Hemichromis elongatus | Jeneral Cichlid | 2,5cm | 75 | 450 |
| Hemichromis lifalili bimaculatus | Hemichromis lifalili bimaculatus | 3,0cm | 100 | 600 |
| Hemichromis lifalili bimaculatus | Hemichromis lifalili bimaculatus | 3,5cm | 75 | 450 |
| Hemichromis lifalili bimaculatus | Hemichromis lifalili bimaculatus | 3,5cm | 75 | 450 |
| Heros Sp. | rotkiel severum | 2,5cm | 80 | 480 |
| Heros Sp. | rotkiel severum | 4,0cm | 50 | 300 |
| Heros Sp. | rotkiel severum | 5,0cm | 50 | 300 |
| Heros Sp. | Green Severum | 2,5cm | 125 | 750 |
| Heros Sp. | Green Severum | 4,0cm | 80 | 480 |
| Heros Sp. | Green Severum | 5,0cm | 50 | 300 |
| Heros Sp. | Gold Severum | 2,5cm | 125 | 750 |
| Heros Sp. | Gold Severum | 3,0cm | 100 | 600 |
| Heros Sp. | Gold Severum | 4,0cm | 50 | 300 |
| Haplochromis venustus | Venustus cichlid | 2,0cm | 175 | 1050 |
| Haplochromis venustus | Venustus cichlid | 2,5cm | 130 | 780 |
| Haplochromis venustus | Venustus cichlid | 3,0cm | 100 | 600 |
| Haplochromis venustus | Venustus cichlid | 3,5cm | 80 | 480 |
| Haplochromis venustus | Venustus cichlid | 4,0cm | 75 | 450 |
| Haplochromis venustus | Venustus cichlid | 5,0cm | 55 | 330 |
| Labidochromis caeruleus | Lemon cichlid | 2,0cm | 175 | 1050 |
| Labidochromis caeruleus | Lemon cichlid | 2,5cm | 130 | 780 |
| Labidochromis caeruleus | Lemon cichlid | 3,0cm | 100 | 600 |
| Labidochromis caeruleus | Lemon cichlid | 3,5cm | 80 | 480 |
| Labidochromis caeruleus | Lemon cichlid | 4,0cm | 75 | 450 |
| Labidochromis caeruleus | Lemon cichlid | 5,0cm | 40 | 240 |
| Lamprichthys tanganicanus | Tanganyika Killifhish | 2,0cm | 100 | 600 |
| Lamprichthys tanganicanus | Tanganyika Killifhish | 2,5cm | 75 | 450 |
| Lamprichthys tanganicanus | Tanganyika Killifhish | 3,0cm | 75 | 450 |
| Lamprichthys tanganicanus | Tanganyika Killifhish | 4,0cm | 65 | 390 |
| Lamprichthys tanganicanus | Tanganyika Killifhish | 5,0cm | 50 | 300 |
| Melanochromis auratus | Yellow Auratus Cichlid | 2,0cm | 175 | 1050 |
| Melanochromis auratus | Yellow Auratus Cichlid | 2,5cm | 130 | 780 |
| Melanochromis auratus | Yellow Auratus Cichlid | 3,0cm | 100 | 600 |
| Melanochromis auratus | Yellow Auratus Cichlid | 3,5cm | 80 | 480 |
| Melanochromis auratus | Yellow Auratus Cichlid | 4,0cm | 75 | 450 |
| Melanochromis auratus | Yellow Auratus Cichlid | 5,0cm | 55 | 330 |
| Melanochromis johanni | Blue Johanni Chiclid | 2,0cm | 175 | 1050 |
| Melanochromis johanni | Blue Johanni Chiclid | 2,5cm | 130 | 780 |
| Melanochromis johanni | Blue Johanni Chiclid | 3,0cm | 100 | 600 |
| Melanochromis johanni | Blue Johanni Chiclid | 3,5cm | 80 | 480 |
| Melanochromis johanni | Blue Johanni Chiclid | 4,0cm | 75 | 450 |
| Melanochromis johanni | Blue Johanni Chiclid | 5,0cm | 55 | 330 |
| Mesonauta festivum | festivum cichlid | 4,0cm | 65 | 390 |
| Metriaclima callainos | Blue Coubalt cichlid | 2,0cm | 175 | 1050 |
| Metriaclima callainos | Blue Coubalt cichlid | 2,5cm | 130 | 780 |
| Metriaclima callainos | Blue Coubalt cichlid | 3,0cm | 100 | 600 |
| Metriaclima callainos | Blue Coubalt cichlid | 3,5cm | 80 | 480 |
| Metriaclima callainos | Blue Coubalt cichlid | 4,0cm | 75 | 450 |
| Metriaclima callainos | Blue Coubalt cichlid | 5,0cm | 55 | 330 |
| Microgeophagus ramirezi | Butterfly cichlid | 2,0cm | 90 | 540 |
| Microgeophagus ramirezi | Butterfly cichlid | 2,5cm | 125 | 750 |
| Microgeophagus ramirezi | Butterfly cichlid | 3,0cm | 100 | 600 |
| Microgeophagus ramirezi | Butterfly cichlid | 3,5cm | 75 | 450 |
| Microgeophagus ramirezi Electric Blue | butterfly cichlid electric blue | 2,0cm | 150 | 900 |
| Microgeophagus ramirezi Electric Blue | butterfly cichlid electric blue | 2,5cm | 125 | 750 |
| Microgeophagus ramirezi Electric Blue | butterfly cichlid electric blue | 3,0cm | 100 | 600 |
| Microgeophagus ramirezi Electric Blue | butterfly cichlid electric blue | 3,5cm | 80 | 480 |
| Microgeophagus ramirezi Electric Blue | butterfly cichlid electric blue | 3,0cm | 90 | 720 |
| Microgeophagus ramirezi gold | Gold butterfly cichlid | 2,0cm | 150 | 900 |
| Microgeophagus ramirezi gold | Gold butterfly cichlid | 2,5cm | 135 | 810 |
| Microgeophagus ramirezi gold | Gold butterfly cichlid | 3,0cm | 110 | 660 |
| Microgeophagus ramirezi gold | Gold butterfly cichlid | 3,5cm | 90 | 540 |
| Microgeophagus ramirezi gold balon | Gold balon butterfly cichlid | 2,0cm | 175 | 1050 |
| Microgeophagus ramirezi gold balon | Gold balon butterfly cichlid | 2,5cm | 150 | 900 |
| Microgeophagus ramirezi gold balon | Gold balon butterfly cichlid | 3,0cm | 125 | 750 |
| Mikrogeophagus ramirezi balon | Balon butterfly cichlid | 2,0cm | 150 | 900 |
| Mikrogeophagus ramirezi balon | Balon butterfly cichlid | 2,5cm | 135 | 810 |
| Mikrogeophagus ramirezi balon | Balon butterfly cichlid | 3,0cm | 110 | 660 |
| Mikrogeophagus ramirezi balon | Balon butterfly cichlid | 3,5cm | 90 | 540 |
| Mikrogeophagus altispinosus | Bolivian Ram | 2,0cm | 125 | 750 |
| Mikrogeophagus altispinosus | Bolivian Ram | 2,5cm | 100 | 600 |
| Mikrogeophagus altispinosus | Bolivian Ram | 3,0cm | 95 | 570 |
| Mikrogeophagus altispinosus | Bolivian Ram | 3,5cm | 75 | 450 |
| Mikrogeophagus altispinosus | Bolivian Ram | 4,0cm | 80 | 480 |
| Mikrogeophagus altispinosus | Bolivian Ram | 5,0cm | 50 | 300 |
| Mikrogeophagus ramirezi balon | Butterfly cichlid, blue ram balon | 2,0cm | 150 | 900 |
| Mikrogeophagus ramirezi balon | Butterfly cichlid, blue ram balon | 2,5cm | 135 | 810 |
| Mikrogeophagus ramirezi balon | Butterfly cichlid, blue ram balon | 3,0cm | 110 | 660 |
| Mikrogeophagus ramirezi balon | Butterfly cichlid, blue ram balon | 3,5cm | 90 | 540 |
| Neolamprologus brichardi | Princess Cichlid | 2,5cm | 75 | 450 |
| Neolamprologus brichardi albino | Princess Cichlid albino | 2,7cm | 75 | 450 |
| Neolamprologus leleupi | Neolamprologus leleupi | 2,7cm | 80 | 480 |
| Parapetenia managuensis | Red Tiger Managua chiclid | 2,5cm | 90 | 540 |
| Parapetenia managuensis | Red Tiger Managua chiclid | 3,0cm | 125 | 750 |
| Parapetenia managuensis | Red Tiger Managua chiclid | 4,0cm | 90 | 540 |
| Parapetenia managuensis | Red Tiger Managua chiclid | 5,0cm | 70 | 420 |
| Parapetenia managuensis | Red Tiger Managua chiclid | 6,0cm | 60 | 360 |
| Paratheraps Breidohri | Angostura Cichlid | 2,5cm | 75 | 450 |
| Paratilapia polleni | Polleni Cichild | 2,5cm | 90 | 540 |
| Paretroplus kieneri dambae | kotsovato damba | 2,5cm | 100 | 600 |
| Paretroplus maculatus | Damba Mipentina | 2,5cm | 100 | 600 |
| Paretroplus menarambo | pinstripe damba | 2,5cm | 100 | 600 |
| Pelvicachromis pulcher | Kribensis Cichlid | 2,0cm | 200 | 1200 |
| Pelvicachromis pulcher | Kribensis Cichlid | 2,5cm | 175 | 1050 |
| Pelvicachromis pulcher | Kribensis Cichlid | 3,0cm | 150 | 900 |
| Pelvicachromis pulcher | Kribensis Cichlid | 3,5cm | 125 | 750 |
| Pelvicachromis pulcher | Kribensis Cichlid | 4,0cm | 100 | 600 |
| Pelvicachromis pulcher albino | Kribensis Cichlid albino | 3,5cm | 125 | 750 |
| Pelvicachromis pulcher albino | Kribensis Cichlid albino | 4,0cm | 100 | 600 |
| Protomelas fenestratus | Fenestratus | 3,0cm | 100 | 600 |
| Protomelas fenestratus | Fenestratus | 4,0cm | 75 | 450 |
| Protomelas fenestratus | Fenestratus | 5,0cm | 50 | 300 |
| Protomelas fenestratus | Fenestratus | 6,0cm | 30 | 180 |
| Protomelas Spilonatus | Mara Rocks | 3,0cm | 100 | 600 |
| Protomelas Spilonatus | Mara Rocks | 4,0cm | 75 | 450 |
| Protomelas Spilonatus | Mara Rocks | 5,0cm | 50 | 300 |
| Protomelas Spilonatus | Mara Rocks | 6,0cm | 30 | 180 |
| Psedotropheus demasoni | Demasoni cichlid | 2,0cm | 175 | 1050 |
| Psedotropheus demasoni | Demasoni cichlid | 2,5cm | 130 | 780 |
| Psedotropheus demasoni | Demasoni cichlid | 3,0cm | 100 | 600 |
| Psedotropheus demasoni | Demasoni cichlid | 3,5cm | 80 | 480 |
| Psedotropheus demasoni | Demasoni cichlid | 4,0cm | 75 | 450 |
| Psedotropheus demasoni | Demasoni cichlid | 5,0cm | 55 | 330 |
| Psedotropheus lombardoi | Kenyi cichlid | 2,0cm | 175 | 1050 |
| Psedotropheus lombardoi | Kenyi cichlid | 2,5cm | 130 | 780 |
| Psedotropheus lombardoi | Kenyi cichlid | 3,0cm | 100 | 600 |
| Psedotropheus lombardoi | Kenyi cichlid | 3,5cm | 85 | 510 |
| Psedotropheus lombardoi | Kenyi cichlid | 4,0cm | 75 | 450 |
| Psedotropheus lombardoi | Kenyi cichlid | 5,0cm | 55 | 330 |
| Psedotropheus socolofi albino | Snow white cichlid | 2,0cm | 175 | 1050 |
| Psedotropheus socolofi albino | Snow white cichlid | 2,5cm | 130 | 780 |
| Psedotropheus socolofi albino | Snow white cichlid | 3,0cm | 100 | 600 |
| Psedotropheus socolofi albino | Snow white cichlid | 3,5cm | 85 | 510 |
| Psedotropheus socolofi albino | Snow white cichlid | 4,0cm | 75 | 450 |
| Psedotropheus socolofi albino | Snow white cichlid | 5,0cm | 55 | 330 |
| Pundamilia Nyererei | Flame Back Cichlid | 2,5cm | 75 | 450 |
| Pundamilia Nyererei | Flame Back Cichlid | 4,0cm | 50 | 300 |
| Pundamilia Nyererei | Flame Back Cichlid | 5,0cm | 40 | 240 |
| Sciaenochromis ahli | Electric Blue Haplochromis | 2,0cm | 150 | 240 |
| Sciaenochromis ahli | Electric Blue Haplochromis | 2,5cm | 125 | 240 |
| Sciaenochromis ahli | Electric Blue Haplochromis | 3,0cm | 100 | 240 |
| Sciaenochromis ahli | Electric Blue Haplochromis | 3,5cm | 80 | 240 |
| Sciaenochromis ahli | Electric Blue Haplochromis | 4,0cm | 75 | 240 |
| Sciaenochromis ahli | Electric Blue Haplochromis | 5,0cm | 55 | 330 |
| Satanoperca leucosticta | Whitespotted Eartheater | 2,5cm | 100 | 600 |
| Satanoperca leucosticta | Whitespotted Eartheater | 4,0cm | 75 | 450 |
| Satanoperca leucosticta | Whitespotted Eartheater | 5,0cm | 50 | 300 |
| Satanoperca leucosticta | Whitespotted Eartheater | 6,0cm | 30 | 180 |
| Steatocranus casuarius | Blockhead Cichlid | 2,0cm | 150 | 240 |
| Steatocranus casuarius | Blockhead Cichlid | 2,5cm | 125 | 240 |
| Steatocranus casuarius | Blockhead Cichlid | 3,0cm | 100 | 240 |
| Steatocranus casuarius | Blockhead Cichlid | 3,5cm | 80 | 240 |
| Steatocranus casuarius | Blockhead Cichlid | 4,0cm | 75 | 240 |
| Telmatochromis temporalis | Temporalis cichlid | 2,5cm | 40 | 240 |
| Telmatochromis temporalis | Temporalis cichlid | 3,0cm | 75 | 450 |
| Telmatochromis temporalis | Temporalis cichlid | 4,0cm | 25 | 150 |
| Telmatochromis temporalis | Temporalis cichlid | 5,0cm | 50 | 300 |
| Telmatochromis temporalis | Temporalis cichlid | 6,0cm | 10 | 60 |
| Tilapia buttikoferi | Zebra tilapia | 2,0cm | 100 | 600 |
| Tilapia buttikoferi | Zebra tilapia | 3,0cm | 80 | 480 |
| Tilapia buttikoferi | Zebra tilapia | 4,0cm | 75 | 450 |
| Tilapia buttikoferi | Zebra tilapia | 5,0cm | 50 | 300 |
| Tilapia buttikoferi | Zebra tilapia | 6,0cm | 35 | 210 |
| Tropheus duboisi | Duboisi cichlid | 2,5cm | 75 | 450 |
| Tropheus duboisi | Duboisi cichlid | 3,0cm | 60 | 360 |
| Tropheus duboisi | Duboisi cichlid | 3,5cm | 50 | 300 |
| Tropheus duboisi | Duboisi cichlid | 4,0cm | 100 | 600 |
| Tropheus duboisi | Duboisi cichlid | 7,5cm | 15 | 90 |
| Tropheus Moorii Ikola | Moori Ikola cichlid | 2,5cm | 70 | 420 |
| Tropheus Moorii Ikola | Moori Ikola cichlid | 3,0cm | 60 | 360 |
| Tropheus Moorii Ikola | Moori Ikola cichlid | 3,5cm | 60 | 360 |
| Tropheus Moorii Ikola | Moori Ikola cichlid | 4,0cm | 40 | 240 |
| Uaru amphiacanthoides | Uaru Cichlid | 2,5cm | 100 | 600 |
| Uaru amphiacanthoides | Uaru Cichlid | 3,0cm | 75 | 450 |
