![]() |
![]() |
![]() |
| Vědecký název | Velikost | balení AP | balení BG |
| Acorus Pussilus | ks | X | X |
| Acorus Pussilus XL | ks | X | X |
| Altermanthera Bettzickiana „Brown“ | ks | X | X |
| Altermanthera Bettzickiana „Giant“ | ks | X | X |
| Altermanthera Bettzickiana „Green“ | ks | X | X |
| Altermanthera Bettzickiana „Red“ | ks | X | X |
| Altermanthera Cardinalis ?? | ks | X | X |
| Altermanthera Lilacina | ks | X | X |
| Altermanthera Reinecki Ocipus | ks | X | X |
| Altermanthera Rosaefolia | ks | X | X |
| Altermanthera Sessilis | ks | X | X |
| Altermanthera Species | ks | X | X |
| Ammania Gracillis | ks | X | X |
| Ammania Senegalensis | ks | X | X |
| Ammorica Aquatika / Physostegia Purpurae | ks | X | X |
| Anubias SP | ks | X | X |
| Aponogeton Crispus „Bulb“ | ks | X | X |
| Aponogeton Crispus „Plant“ | ks | X | X |
| Aponogeton Undulatus „Bulb“ | ks | X | X |
| Aponogeton Undulatus „Plant“ | ks | X | X |
| Aquafern (Hard Leaf / „Borneo“ Fern) | ks | X | X |
| Aquafern (Soft Leaf) Trichomanes Javanicum | ks | X | X |
| Aridarum sp. | ks | X | |
| Bacoba Lanigera | ks | X | X |
| Bacopa Ampolexicaullis | ks | X | X |
| Bacopa Monnieri | ks | X | X |
| Bacopa Myriophilloides ?? | ks | X | X |
| Bacopa Rotundifolia | ks | X | X |
| Biyxa Auberzii | ks | X | X |
| Biyxa Japonica | ks | X | X |
| Bucephalandra achilles green | ks | X | |
| Bucephalandra alastar | ks | X | |
| Bucephalandra alope | ks | X | |
| Bucephalandra ancentana | ks | X | |
| Bucephalandra Apollo | ks | X | |
| Bucephalandra apple leaf | ks | X | |
| Bucephalandra aryasa blue from Nanga Finoh | ks | X | |
| Bucephalandra badan hai | ks | X | |
| Bucephalandra Belindae | ks | X | |
| Bucephalandra biblis | ks | X | |
| Bucephalandra biblis bluevsky | ks | X | |
| Bucephalandra biblis pink | ks | X | |
| Bucephalandra biblis Red | ks | X | |
| Bucephalandra bintik | ks | X | |
| Bucephalandra bintik bintik | ks | X | |
| Bucephalandra black carpet | ks | X | |
| Bucephalandra black devil | ks | X | |
| Bucephalandra black leaf | ks | X | |
| Bucephalandra black venti | ks | X | |
| Bucephalandra blue bell | ks | X | |
| Bucephalandra bonti | ks | X | |
| Bucephalandra border | ks | X | |
| Bucephalandra brown jade | ks | X | |
| Bucephalandra brown sugar putusibay | ks | X | |
| Bucephalandra Brownie | ks | X | |
| Bucephalandra brownie blue | ks | X | |
| Bucephalandra brownie firebird | ks | X | |
| Bucephalandra brownie Ghost | ks | X | |
| Bucephalandra brownie hades | ks | X | |
| Bucephalandra brownie Helena | ks | X | |
| Bucephalandra brownie phoenix | ks | X | |
| Bucephalandra Bukit Biru | ks | X | |
| Bucephalandra bukit biru sharp leaf | ks | X | |
| Bucephalandra bukit kelam | ks | X | |
| Bucephalandra bukit kelam ahem agas | ks | X | |
| Bucephalandra bukit kelam badanhai | ks | X | |
| Bucephalandra cascade king | ks | X | |
| Bucephalandra catherine | ks | X | |
| Bucephalandra catherine fake | ks | X | |
| Bucephalandra catherine green | ks | X | |
| Bucephalandra catherine mini | ks | X | |
| Bucephalandra catherine super mini | ks | X | |
| Bucephalandra cathrine silver | ks | X | |
| Bucephalandra catmerine purple | ks | X | |
| Bucephalandra catmerine red | ks | X | |
| Bucephalandra cinderda | ks | X | |
| Bucephalandra Circuli sherry | ks | X | |
| Bucephalandra cooper leaf green | ks | X | |
| Bucephalandra cooper leaf red | ks | X | |
| Bucephalandra Dark Achiles | ks | X | |
| Bucephalandra dark etikong | ks | X | |
| Bucephalandra Dark Green | ks | X | |
| Bucephalandra dark grey | ks | X | |
| Bucephalandra dark mini kadagang | ks | X | |
| Bucephalandra dark theia | ks | X | |
| Bucephalandra deef faltery | ks | X | |
| Bucephalandra deep purple | ks | X | |
| Bucephalandra elipse teplek | ks | X | |
| Bucephalandra emerald | ks | X | |
| Bucephalandra entikong | ks | X | |
| Bucephalandra entikong long straigmt | ks | X | |
| Bucephalandra entikong round leaves curly | ks | X | |
| Bucephalandra entikong straight wavy | ks | X | |
| Bucephalandra etikong long stanip | ks | X | |
| Bucephalandra etikong round leaf | ks | X | |
| Bucephalandra evelyna | ks | X | |
| Bucephalandra fino mimosa | ks | X | |
| Bucephalandra fino sherry | ks | X | |
| Bucephalandra gigantea | ks | X | |
| Bucephalandra Ginza | ks | X | |
| Bucephalandra godzilla | ks | X | |
| Bucephalandra gold leaf red shot | ks | X | |
| Bucephalandra goliath | ks | X | |
| Bucephalandra green blue | ks | X | |
| Bucephalandra green kaos | ks | X | |
| Bucephalandra green paradise | ks | X | |
| Bucephalandra hades | ks | X | |
| Bucephalandra io black | ks | X | |
| Bucephalandra jang kang | ks | X | |
| Bucephalandra jangs baru coin green | ks | X | |
| Bucephalandra jangs baru green valerry | ks | X | |
| Bucephalandra jangs baru kedagang mini | ks | X | |
| Bucephalandra jangs baru super leribi | ks | X | |
| Bucephalandra jangs baru valerry | ks | X | |
| Bucephalandra kadagang sharp | ks | X | |
| Bucephalandra kadmos | ks | X | |
| Bucephalandra kapit | ks | X | |
| Bucephalandra kassandra | ks | X | |
| Bucephalandra kayumanis brown ulu kapuas | ks | X | |
| Bucephalandra kedagang | ks | X | |
| Bucephalandra kedagang new | ks | X | |
| Bucephalandra kedagang round leaves | ks | X | |
| Bucephalandra kedagang sharp | ks | X | |
| Bucephalandra Kedayang | ks | X | |
| Bucephalandra kota baru | ks | X | |
| Bucephalandra kudangan | ks | X | |
| Bucephalandra Lagoon | ks | X | |
| Bucephalandra lamandan green | ks | X | |
| Bucephalandra lamandan mini super | ks | X | |
| Bucephalandra lamandau | ks | X | |
| Bucephalandra lamandau mini | ks | X | |
| Bucephalandra lamandau red | ks | X | |
| Bucephalandra lamandau violet | ks | X | |
| Bucephalandra laomedon | ks | X | |
| Bucephalandra leaf green | ks | X | |
| Bucephalandra likus | ks | X | |
| Bucephalandra Macua | ks | X | |
| Bucephalandra medon | ks | X | |
| Bucephalandra Melawi | ks | X | |
| Bucephalandra meleous | ks | X | |
| Bucephalandra Midnight Blue | ks | X | |
| Bucephalandra mini kelam | ks | X | |
| Bucephalandra mini straight | ks | X | |
| Bucephalandra mix | ks | X | |
| Bucephalandra mix-trs | kg | X | |
| Bucephalandra mountyana | ks | X | |
| Bucephalandra mulus | ks | X | |
| Bucephalandra nanga brown choper | ks | X | |
| Bucephalandra nanga pinoh | ks | X | |
| Bucephalandra nanga taman | ks | X | |
| Bucephalandra nanga tangir | ks | X | |
| Bucephalandra nangya super green | ks | X | |
| Bucephalandra neleus | ks | X | |
| Bucephalandra new maximus | ks | X | |
| Bucephalandra new montleyana | ks | X | |
| Bucephalandra noyan | ks | X | |
| Bucephalandra Paloma | ks | X | |
| Bucephalandra pampando | ks | X | |
| Bucephalandra peacock dark green | ks | X | |
| Bucephalandra pearling diablo | ks | X | |
| Bucephalandra pink martini | ks | X | |
| Bucephalandra Purple Rain | ks | X | |
| Bucephalandra putusibau green | ks | X | |
| Bucephalandra rayale rainbow | ks | X | |
| Bucephalandra Rebro Uvae Grapa | ks | X | |
| Bucephalandra red and blue gaia | ks | X | |
| Bucephalandra red aphrodisiac nanga sukayat | ks | X | |
| Bucephalandra red scorpio | ks | X | |
| Bucephalandra Red Short | ks | X | |
| Bucephalandra red vein | ks | X | |
| Bucephalandra Royale | ks | X | |
| Bucephalandra run kang | ks | X | |
| Bucephalandra Sambuca | ks | X | |
| Bucephalandra Sanggau | ks | X | |
| Bucephalandra sea | ks | X | |
| Bucephalandra semuntai | ks | X | |
| Bucephalandra shine green | ks | X | |
| Bucephalandra Shine Green sokan | ks | X | |
| Bucephalandra silver grey | ks | X | |
| Bucephalandra silver leaf | ks | X | |
| Bucephalandra Silver Powder | ks | X | |
| Bucephalandra Sintang | ks | X | |
| Bucephalandra skeleton king | ks | X | |
| Bucephalandra sokan | ks | X | |
| Bucephalandra sunshine | ks | X | |
| Bucephalandra super blue | ks | X | |
| Bucephalandra super hue sweet mediaran | ks | X | |
| Bucephalandra super thick | ks | X | |
| Bucephalandra tangerine | ks | X | |
| Bucephalandra tatena | ks | X | |
| Bucephalandra tatrna | ks | X | |
| Bucephalandra theia | ks | X | |
| Bucephalandra theia green | ks | X | |
| Bucephalandra theia green violet | ks | X | |
| Bucephalandra Thick Bronze | ks | X | |
| Bucephalandra tortoise | ks | X | |
| Bucephalandra turtle whait | ks | X | |
| Bucephalandra velveat curly | ks | X | |
| Bucephalandra Velvet | ks | X | |
| Bucephalandra velvet green | ks | X | |
| Bucephalandra velvet green curly | ks | X | |
| Bucephalandra Velvet leaf | ks | X | |
| Bucephalandra vermoutm | ks | X | |
| Bucephalandra zamahes | ks | X | |
| Cabomba Aquatica / Yellow | ks | X | X |
| Cabomba Juscata / Red | ks | X | X |
| Caladium | ks | X | X |
| Cardamine Lyrata | ks | X | X |
| Carotopteris Thalictroides | ks | X | X |
| Ceratophullum Demersum | ks | X | X |
| Cold Water Mix (Cabomba + Densa + Lysch) | ks | X | |
| Cordyline „Compacta“ ?? | ks | X | X |
| Cordyline „Red Edge“ | ks | X | X |
| Crassula Helmsii | ks | X | X |
| Croton Species | ks | X | X |
| Cryptocoryne albida | ks | X | |
| Cryptocoryne Balansae | ks | X | X |
| Cryptocoryne Becketii | ks | X | X |
| Cryptocoryne Clliata | ks | X | X |
| Cryptocoryne Cordata | ks | X | X |
| Cryptocoryne Hudoroji | ks | X | X |
| Cryptocoryne Lingua | ks | X | X |
| Cryptocoryne Nevellii ?? | ks | X | X |
| Cryptocoryne Pontederiifolia | ks | X | X |
| Cryptocoryne tropica | ks | X | |
| Cryptocoryne Wendtii „Broad Leaf“ | ks | X | X |
| Cryptocoryne Wendtii (Green / Red) | ks | X | X |
| Cryptocoryne Wendtii green | ks | X | X |
| Cryptocoryne Wendtii red | ks | X | X |
| Cryptocoryne Wilisii | ks | X | X |
| Cuphea anagalloidea | ks | X | |
| Cyperuss Alternifolius | ks | X | |
| Cyperuss Haspens ?? | ks | X | |
| Cyperuss Helferi ?? | ks | X | X |
| Diefenbaeka | ks | X | X |
| Dracaena „Variegatus“ | ks | X | X |
| Dracaena Dreminsis | ks | X | X |
| Dracaena Sanderiana | ks | X | X |
| Egeria Densa | ks | X | X |
| Egeria Densa „Major“ | ks | X | X |
| Egeria Najas | ks | X | X |
| Echinodorus „Indian Red“ | ks | X | X |
| Echinodorus „Stardust“ | ks | X | X |
| Echinodorus angustifolia visivius | ks | X | X |
| Echinodorus Cord „Mini“ | ks | X | X |
| Echinodorus Gricsebachii | ks | X | X |
| Echinodorus Latifolius | ks | X | X |
| Echinodorus Marble Queen | ks | X | X |
| Echinodorus Martii / Major | ks | X | X |
| Echinodorus Nitcheii-Parviflorus | ks | X | X |
| Echinodorus Ozelot | ks | X | X |
| Echinodorus Paniculatus-Bleheri | ks | X | X |
| Echinodorus Paniculatus-Bleheri XL | ks | X | X |
| Echinodorus Puriensis Amazonicus | ks | X | X |
| Echinodorus Radican / Cordifolius | ks | X | X |
| Echinodorus Radican Broadleaf | ks | X | X |
| Echinodorus red diamond | ks | X | X |
| Echinodorus Schlueteri | ks | X | X |
| Echinodorus Species ??? | ks | X | X |
| Echinodorus Tenellus | ks | X | X |
| Echinodorus Uruguayensis | ks | X | X |
| Eleocharis Paryula ??? | ks | X | X |
| Eleocharis Vivipara | ks | X | X |
| Eriocaulan Cinereum ??? | ks | X | X |
| Eustralis Stellata / Didipalis Diandra | ks | X | X |
| Fittoinia Species | ks | X | X |
| Glossostigma | ks | X | X |
| Gymnocoronis Spilanthoides | ks | X | X |
| Hemigraphis Colobrata | ks | X | X |
| Hemigraphis Exotica | ks | X | X |
| Hemigrarapis Repanda ??? | ks | X | X |
| Houyttonia Species | ks | X | X |
| Hydrocotle Leucocephala | ks | X | X |
| Hydrocotle Verticilata ??? | ks | X | X |
| Hygrophilla sp. Tiger | ks | X | |
| Hygropilla „Rosanering / Sunset“ ??? | ks | X | X |
| Hygropilla „Variegatus“ ??? | ks | X | X |
| Hygropilla / Nomaphila Agustifolia | ks | X | X |
| Hygropilla / Nomaphila Salicifolia | ks | X | X |
| Hygropilla / Nomaphila Siamensis | ks | X | X |
| Hygropilla / Nomaphila Stricta | ks | X | X |
| Hygropilla Corimbosa „Variegatus“ ??? | ks | X | X |
| Hygropilla Corimbosa / Cherry Leaf | ks | X | X |
| Hygropilla Costata | ks | X | X |
| Hygropilla Difformis „Variegatus“ ??? | ks | X | X |
| Hygropilla Difformis / Synema Triflorum | ks | X | X |
| Hygropilla Polysperma | ks | X | X |
| Hygropilla Polysperma „Broadleaf“ | ks | X | X |
| Hygropilla Red Species | ks | X | X |
| Hygropilla Red Stricta / Hemigraphis Species | ks | X | X |
| Cholorphytum Bichetti | ks | X | X |
| Lilaeopisis Bracsiliensis / New Zelandiae | ks | X | X |
| Limnophilla Aquatica | ks | X | X |
| Limnophilla Aromatica | ks | X | X |
| Limnophilla Sessilifolia | ks | X | X |
| Lindernia Rotundifolia | ks | X | X |
| Lindernia Rotundifolia „Variegatus“ | ks | X | X |
| Loberia Cardinalis | ks | X | X |
| Loberia Cardinalis „Small Form“ ??? | ks | X | X |
| Ludwigia Arquata | ks | X | X |
| Ludwigia Baravipes ??? | ks | X | X |
| Ludwigia Inclinata | ks | X | X |
| Ludwigia Inclinata „Cuba“ ?? | ks | X | X |
| Ludwigia Inclinata „Green“ | ks | X | X |
| Ludwigia Natan Palustris „Emersid“ | ks | X | X |
| Ludwigia Natan Palustris „Green“ | ks | X | X |
| Ludwigia Natan Palustris „Submesed“ | ks | X | X |
| Ludwigia Ovalis | ks | X | X |
| Ludwigia Repens | ks | X | X |
| Ludwigia Sediodes | ks | X | X |
| Ludwigia sp. Sulawesi | ks | X | |
| Ludwigia sp. White | ks | X | |
| Lysimachia Nummularia | ks | X | X |
| Lysimachia Nummularia „Aurea“ | ks | X | X |
| Marsilea Quadrifolia | ks | X | X |
| Mayaca Fern „Bogoriensis“ | ks | X | X |
| Mayaca Fluviatilis | ks | X | X |
| Micranthemum Orbiculatum | ks | X | X |
| Micranthemum Umbrosum | ks | X | X |
| Microsorium Pteropus | ks | X | X |
| Microsorium Pteropus „Grand Leaf“ | ks | X | X |
| Microsorium Pteropus „Long Leaf“ ??? | ks | X | X |
| Microsorium Pteropus „SP / Windolov“ | ks | X | X |
| Myriohyllum Matogrossense | ks | X | X |
| Myriohyllum Scabratum | ks | X | X |
| Najas Indica | ks | X | X |
| Nesaea Species | ks | X | X |
| Nuphar Japonica „Blub“ | ks | X | X |
| Nuphar Japonica / Sagitopolium | ks | X | X |
| Nymphaea Alismoides ??? | ks | X | X |
| Nymphaea Lotus Var „Viridis“ / Green Tiger Lotus | ks | X | X |
| Nymphaea Micrantha ??? | ks | X | X |
| Nymphaea Species „Red“ / Rubra | ks | X | X |
| Nymphaea Stellata ??? | ks | X | X |
| Nymphaea Zenkeri | ks | X | X |
| Ophiopogon Jaburan | ks | X | X |
| Ophiopogon Jaburan „Variegatus“ | ks | X | X |
| Ophiopogon Japonicum | ks | X | X |
| Ophiopogon Japonicum „Kyoto“ | ks | X | X |
| Ophiopogon minima – Kyoto | ks | X | |
| Pistia Stratiotes | ks | X | X |
| Polyganum SP ??? | ks | X | |
| Potamageton Javanicus | ks | X | X |
| Potamageton Malaianus ??? | ks | X | X |
| Potamageton Perfoliatus ??? | ks | X | X |
| Riccia Fluitans | kg | X | |
| Rotala bangladesh | ks | X | |
| Rotala butterfly | ks | X | |
| Rotala ceylon | ks | X | |
| Rotala Indica / Rotundifolia | ks | X | X |
| Rotala Indica Macranda „Emersed“ | ks | X | X |
| Rotala Indica Macranda „Narow Leaf“ ??? | ks | X | X |
| Rotala Indica Macranda „Submersed“ | ks | X | X |
| Rotala Indica SP „Green“ | ks | X | X |
| Rotala Indica Walichii „Long Leaf“ | ks | X | X |
| Rotala Indica Walichii / Mayaca Species | ks | X | X |
| Rotala redcross | ks | X | |
| Sagittaria Natans | ks | X | X |
| Sagittaria Piatyphilla | ks | X | X |
| Sagittaria Sabulata Pussila | ks | X | X |
| Sagittaria Spatyphylum-Hattoni | ks | X | X |
| Salvinia Natans | ks | X | X |
| Samolus Valerandi | ks | X | X |
| Saururus Curnuus | ks | X | X |
| Shinnersia Rivularis „Variegatus“ | ks | X | X |
| Singapore Pride / Rheo Discolor | ks | X | X |
| Spattiphylum Species ??? | ks | X | X |
| Spattiphylum Willisii | ks | X | X |
| Storogyn | ks | X | |
| Storogyn Porto | ks | X | |
| Syngonanthus belem | ks | X | |
| Syngonanthus uaupes | ks | X | |
| Syngonium Podophylum ??? | ks | X | X |
| Tonina Fluviatilis ??? | ks | X | X |
| Tonina Species | ks | X | X |
| Utricularia Species ??? | ks | X | X |
| Vallisneria Gigantea | ks | X | X |
| Vallisneria Gigantea „Marmor“ | ks | X | X |
| Vallisneria Natans | ks | X | X |
| Vallisneria Spiralis | ks | X | X |
| Vallisneria Spiralis Asiatlea | ks | X | X |
| Vallisneria Spiralis Coskseren | ks | X | X |
| Vallisneria Spiralis Rubra | ks | X | X |
| Vallisneria Spiralis Torta | ks | X | X |
| Vesicularia Dubyana / Java „Moss“ | kg | X | |
| Vesicularia Dubyana SP / Indonesia Pelia | kg | X |



